Hôm Nay (17) | Chủ Nhật 7/13 (0) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 NT | 1.90-3.50Poland U20 | 1.80+3.50Finland U20 | 7 | |
0-0 NT | 1.75-2.50Poland U20 | 1.95+2.50Finland U20 | 7 | |
0-0 NT | 2.05-30.50Serbia U20 | 1.65+30.50Iceland U20 | 7 | |
0-0 NT | 1.90-29.50Serbia U20 | 1.80+29.50Iceland U20 | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-17.50Croatia U20 | 1.95+17.50Great Britain U20 | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-18.50Croatia U20 | 1.80+18.50Great Britain U20 | 9 |
0-0 NT Poland U20 -và- Finland U20 | ||
---|---|---|
1.91167.50Tài | 1.75167.50Xỉu | 7 |
0-0 NT Poland U20 -và- Finland U20 | ||
1.76166.50Tài | 1.90166.50Xỉu | 7 |
0-0 NT Serbia U20 -và- Iceland U20 | ||
2.00164.50Tài | 1.66164.50Xỉu | 7 |
0-0 NT Serbia U20 -và- Iceland U20 | ||
1.90163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Croatia U20 -và- Great Britain U20 | ||
---|---|---|
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Croatia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.70140.50Tài | 2.01140.50Xỉu | 9 |
7/12 20:30 | 3.85Belgium U20 | 1.15Italy U20 | 18 | |
7/12 20:30 | 2.81Israel U20 | 1.35Spain U20 | 18 | |
7/12 23:00 | 1.10Germany U20 | 4.33Ukraine U20 | 16 | |
7/12 23:00 | 1.30Greece U20 | 3.00Lithuania U20 | 18 | |
7/13 01:30 | 1.06France U20 | 7.25Slovenia U20 | 16 | |
7/13 01:30 | 1.45Czechia U20 | 2.53Romania U20 | 18 |
7/12 20:00 | 4.22Republic of Ireland U20 | 1.18Estonia U20 | 20 | |
7/12 21:30 | 1.21Netherlands U20 | 3.85Denmark U20 | 20 | |
7/12 22:30 | 6.26Kosovo U20 | 1.08Sweden U20 | 19 | |
7/13 01:00 | 1.06Austria U20 | 7.25Republic of North Macedonia U20 | 19 |
7/12 **:** | 1.92University of Bologna (w) | 1.78University of Toulouse (w) | 13 | |
7/12 **:** | 1.34Prague University of Economics and Business (w) | 3.00Delft University of Technology (W) | 10 |
7/12 **:** | 1.87+1.50University of Bologna (w) | 1.87-1.50University of Toulouse (w) | 13 | |
7/12 **:** | 1.87-6.50Prague University of Economics and Business (w) | 1.87+6.50Delft University of Technology (W) | 10 |
7/12 **:** | 1.87+0.50University of Bologna (w) | 1.87-0.50University of Toulouse (w) | 13 |
7/12 20:30 Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.75141.50Tài | 1.95141.50Xỉu | 18 |
7/12 20:30 Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
1.85142.00Tài | 1.85142.00Xỉu | 18 |
7/12 20:30 Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.80148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 18 |
7/12 20:30 Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.90149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 18 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.80145.00Tài | 1.90145.00Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.90145.50Tài | 1.80145.50Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.75152.50Tài | 1.95152.50Xỉu | 18 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.85153.00Tài | 1.85153.00Xỉu | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.85145.00Tài | 1.85145.00Xỉu | 16 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.90145.50Tài | 1.80145.50Xỉu | 16 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.85151.00Tài | 1.85151.00Xỉu | 18 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.90151.50Tài | 1.80151.50Xỉu | 18 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
---|---|---|
1.79154.00Tài | 1.93154.00Xỉu | 13 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
1.90155.00Tài | 1.82155.00Xỉu | 13 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
1.83154.50Tài | 1.89154.50Xỉu | 13 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
1.96155.50Tài | 1.77155.50Xỉu | 13 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.76142.50Tài | 1.97142.50Xỉu | 20 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.94144.00Tài | 1.78144.00Xỉu | 20 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.88143.50Tài | 1.84143.50Xỉu | 20 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.83143.00Tài | 1.89143.00Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.86149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.96150.50Tài | 1.77150.50Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.76148.50Tài | 1.97148.50Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.90150.00Tài | 1.82150.00Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.81149.00Tài | 1.91149.00Xỉu | 20 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.81144.00Tài | 1.91144.00Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.87144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.91145.00Tài | 1.81145.00Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.76143.50Tài | 1.97143.50Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.94154.00Tài | 1.78154.00Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.78152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.83153.00Tài | 1.89153.00Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.89153.50Tài | 1.83153.50Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.89152.50Tài | 1.83152.50Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.97153.00Tài | 1.76153.00Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.84152.00Tài | 1.88152.00Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.79151.50Tài | 1.93151.50Xỉu | 19 |
7/12 **:** University of Bologna (w) -và- University of Toulouse (w) | ||
---|---|---|
1.86130.50Tài | 1.86130.50Xỉu | 13 |
7/12 **:** Prague University of Economics and Business (w) -và- Delft University of Technology (W) | ||
1.86101.50Tài | 1.86101.50Xỉu | 10 |
7/12 20:30 Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.8570.50Tài | 1.8570.50Xỉu | 18 |
7/12 20:30 Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.8074.50Tài | 1.9074.50Xỉu | 18 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.8072.50Tài | 1.9072.50Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.8576.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.8071.50Tài | 1.9071.50Xỉu | 16 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.8074.50Tài | 1.9074.50Xỉu | 18 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
---|---|---|
1.7878.00Tài | 1.9478.00Xỉu | 13 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
1.9679.00Tài | 1.7779.00Xỉu | 13 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
1.8778.50Tài | 1.8578.50Xỉu | 13 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.7670.50Tài | 1.9770.50Xỉu | 20 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.8371.00Tài | 1.8971.00Xỉu | 20 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.9171.50Tài | 1.8171.50Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.7873.50Tài | 1.9473.50Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.9274.50Tài | 1.8074.50Xỉu | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.8674.00Tài | 1.8674.00Xỉu | 20 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.9472.50Tài | 1.7872.50Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.7871.50Tài | 1.9471.50Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.8672.00Tài | 1.8672.00Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.8777.00Tài | 1.8577.00Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.8076.50Tài | 1.9276.50Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.9677.50Tài | 1.7777.50Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.8476.00Tài | 1.8876.00Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.7775.50Tài | 1.9675.50Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.9276.50Tài | 1.8076.50Xỉu | 19 |
7/12 20:30 Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/12 20:30 Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/12 19:00 Turkiye U20 -và- Albania U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
7/12 20:00 Republic of Ireland U20 -và- Estonia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
7/12 21:30 Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/12 **:** University of Bologna (w) -và- University of Toulouse (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
7/12 **:** Prague University of Economics and Business (w) -và- Delft University of Technology (W) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
7/12 20:30 Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/12 20:30 Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/12 **:** University of Bologna (w) -và- University of Toulouse (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
7/12 **:** Prague University of Economics and Business (w) -và- Delft University of Technology (W) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?