Today (0) | Terça-feira Jul 15 (22) | Quarta-feira Jul 16 (1) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 **:** | 2.11Sebastiano Cocola | 1.67Wissam Abderrahman | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.92Matthew Rankin | 1.82Joaquin Guilleme | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.19Hayden Jones | 4.22Ivan Dreycopp | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.27Loan Lestir | 3.50Patrick Foley | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.19Billy Blaydes | 4.22Yassine Smiej | 1 | |
Jul 15 **:** | 2.01Julian Alonso Vivanco | 1.74Ellis Short | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.19Nicolas Robert | 4.22Stefan Vedovelli | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.67Daniil Bogatov | 2.11Filippo Callerio | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.59Yanki Erel | 2.25Yassine Dlimi | 27 | |
Jul 15 **:** | 1.25Enzo Wallart | 3.63Saveliy Ivanov | 22 | |
Jul 15 **:** | 2.51Bernardo Munk Mesa | 1.48Maxence Rivet | 24 |
Jul 15 20:30 | 1.87Isaac Becroft / Mwendwa Mbithi | 1.87James Hopper / Ben Jones | 2 | |
Jul 15 **:** | 3.63Ivan Dreycopp / Facundo Perlov | 1.25Melih Anavatan / Adam Nagoudi | 2 |
Jul 15 **:** | 1.41Eliana Blake | 2.75Megan Heuser | 1 | |
Jul 15 **:** | 2.01Iva Ivanova | 1.74Aysegul Mert | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.08Elena Milovanovic | 6.55Ustiniya Lekomtseva | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.87Arianna Zucchini | 1.87Merna Refaat | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.08Arabella Koller | 6.55Margaux Komano | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.32Anastasiia Gureva | 3.12Malkia Ngounoue | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.87Chenting Zhu | 1.87Alicia Dudeney | 1 | |
Jul 15 **:** | 3.63Anastasia Sysoeva | 1.25Elyse Tse | 1 |
Jul 15 **:** Yanki Erel -vs- Yassine Dlimi | ||
---|---|---|
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 27 |
Jul 15 **:** Enzo Wallart -vs- Saveliy Ivanov | ||
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 22 |
Jul 15 **:** Artur Kukasian -vs- Tyler Cox | ||
6.002.50Acima | 1.102.50Abaixo | 3 |
Jul 15 **:** Bernardo Munk Mesa -vs- Maxence Rivet | ||
2.812.50Acima | 1.392.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?