Jul 21 05:15 | 1.14Club Always Ready | 6.80Seri | 10.00Club Independiente Petrolero | 12 |
Jul 21 05:15 | 1.90-2.25Club Always Ready | 1.94+2.25Club Independiente Petrolero | 12 |
Jul 21 06:30 | 1.79Flamengo | 3.26Seri | 5.10Fluminense | 24 |
Jul 21 06:00 | 2.87Belgrano de Cordoba | 3.13Seri | 2.42Racing Club de Avellaneda | 26 | |
Jul 21 08:00 | 1.99CA Independiente | 3.09Seri | 3.91Talleres de Cordoba | 26 |
Jul 21 05:30 | 1.75America Mineiro | 3.23Seri | 4.55Chapecoense | 15 |
Jul 21 06:00 | 2.19Boston Celtics | 1.70Atlanta Hawks | 16 |
Jul 21 06:30 | 2.03-0.75Flamengo | 1.89+0.75Fluminense | 24 | |
Jul 21 06:30 | 1.79-0.50Flamengo | 2.14+0.50Fluminense | 24 | |
Jul 21 06:30 | 2.53-1.00Flamengo | 1.57+1.00Fluminense | 24 |
Jul 21 05:30 | 2.02-0.75America Mineiro | 1.88+0.75Chapecoense | 15 | |
Jul 21 05:30 | 1.75-0.50America Mineiro | 2.17+0.50Chapecoense | 15 |
Jul 21 06:00 | 2.02+2.00Boston Celtics | 1.82-2.00Atlanta Hawks | 16 | |
Jul 21 06:00 | 1.95+2.50Boston Celtics | 1.89-2.50Atlanta Hawks | 16 | |
Jul 21 06:00 | 1.87+3.00Boston Celtics | 1.97-3.00Atlanta Hawks | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?